কার্টন বক্স সিমুলেশন ফ্রি ড্রপ টেস্টিং মেশিন কিউসি / টি 743
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GAOXIN |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 2015 |
| মডেল নম্বার: | GX-6050-এ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | অ ধূমপান কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এফওবি শেনজেন, এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50 প্রতি মাসে সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্যবহার: | বিনামূল্যে ড্রপ পরীক্ষা | প্রদর্শক: | LED ডিসপ্লে |
|---|---|---|---|
| গঠন: | একক কলাম | প্রযোজ্য অবজেক্ট: | প্যাকেজিং শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিমুলেশন ফ্রি ড্রপ টেস্টিং মেশিন,ফ্রি ড্রপ টেস্টিং মেশিন QC / T743,কাগজ পরীক্ষার সরঞ্জাম QC / T743 |
||
পণ্যের বর্ণনা
কাগজ পরীক্ষা প্যাকেজিং বক্স / শক্ত কাগজ বাক্স একক সিমুলেশন ফ্রি ড্রপ টেস্টিং মেশিন
তাৎক্ষণিক বিবরণ
| বিকল্প নাম | ড্রপ ফ্রি টেস্টিং মেশিন |
| ফাংশন | নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে বিনামূল্যে ড্রপ করার সময় প্যাকেজিং উপাদান, ব্যাটারি (বড় পাওয়ার ব্যাটারি) এর ক্ষতিগ্রস্ত ডিগ্রী পরীক্ষা করুন |
| প্রকার | একক ডানা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টাইপ |
| ওজন | 700 কেজি |
| ভলিউম | 1700mm*1200mm*2300mm |
| সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার মান | GB/T4857.5-92, ISO02448-1972E, QC/T743, QC/T744 |
বর্ণনা
নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে মুক্ত অবস্থায় বাইরের প্যাকেজিং সামগ্রী এবং অভ্যন্তরীণ পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত কিনা তা পরীক্ষা করুন।ড্রপ ফ্রি পরীক্ষা প্যাকেজিং উপাদান উন্নত বা ভাল মানের প্যাকেজিং কেনার ভিত্তি প্রদান করে।
বৈশিষ্ট্য
ক।একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে মুক্ত হলে প্যাকেজিং উপকরণ এবং অভ্যন্তরীণ পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত ডিগ্রী পরীক্ষা করুন।
খ।বজায় রাখা সহজ.
গ।এটি বড় পাওয়ার ব্যাটারি, বড় ভলিউম এবং ভারী পণ্যের জন্য ড্রপ ফ্রি পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত।
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | GX-6050-A |
| ড্রপ মুক্ত উচ্চতা | 300-1500 মিমি (অথবা গ্রাহক নির্দিষ্ট) |
| সর্বোচ্চনমুনার ওজন | 100 (অথবা গ্রাহক নির্দিষ্ট) |
| সর্বোচ্চনমুনার মাত্রা | 1000 × 800 × 1000 মিমি |
| বেস প্যানেল | 1700 × 1200 × 20 মিমি |
| উচ্চতা ত্রুটি | ± 10 মিমি |
| ফ্ল্যাট ত্রুটি পড়ে | ≦ 1 |
| ড্রাইভ প্রকার | একক ডানা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক |
| উচ্চতা প্রদর্শন | LED ডিজিটাল ডেটা ডিসপ্লে;0.01 মিমি |
| মোটর ক্ষমতা (KWA) | 0.37 |
| বাইরের মাত্রা | 1700mm*1200mm*2300mm |
| নিট ওজন | 700 কেজি |
| ক্ষমতা | 380V, 50/60HZ, 15A |




